Хирург
1141 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 386 руб. |
1142 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 034 руб. |
1143 | Прием врача-хирурга на дому | 10 857 руб. | |
1145 | B04.057.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2 034 руб. |
1147 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 481 руб. |
1151 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 386 руб. |
1152 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 034 руб. |
1155 | B04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 2 034 руб. |
1157 | B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1 481 руб. |
1461 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 386 руб. |
1462 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 034 руб. |
1465 | B04.018.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 2 034 руб. |
1906 | В01.045.004 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности | 2 273 руб. |
2016 | А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 569 руб. |
2019 | A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 614 руб. |
2020 | A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 978 руб. |
2022 | A11.06.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 636 руб. |
2026 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 520 руб. |
2027 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 520 руб. |
2031 | A14.30.010 | Уход за дренажом | 2 138 руб. |
2032 | A11.19.011 | Получение отделяемого из прямой кишки | 1 100 руб. |
2033 | A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 825 руб. |
2046 | A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 3 696 руб. |
2048 | A11.30.021 | Получение отделяемого из раны | 520 руб. |
2049 | A11.06.001 | Получение цитологического препарата лимфатического узла | 2 750 руб. |
3002 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 5 512 руб. |
3003 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 4 510 руб. |
3008 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 399 руб. |
3009 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2 288 руб. |
3021 | A15.03.003.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 3 300 руб. |
3022 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 2 530 руб. |
3025 | A15.03.001.001 | Наложение торако-брахиальной повязки | 3 520 руб. |
3026 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1 728 руб. |
3027 | A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 3 209 руб. |
3035 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 2 750 руб. |
3039 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 835 руб. |
3041 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 2 550 руб. |
3042 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 2 303 руб. |
3043 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 549 руб. |
3045 | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 493 руб. |
3051 | А16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 5 756 руб. |
3052 | А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3 455 руб. |
3054 | А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 3 850 руб. |
3060 | A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 6 820 руб. |
3061 | A16.04.038 | Иссечение околосуставной слизистой сумки | 5 720 руб. |
3070 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 320 руб. |
3071 | A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2 750 руб. |
3072 | A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1 540 руб. |
3073 | A15.03.009 | Наложение повязки при операциях на костях | 1 540 руб. |
3074 | A15.04.003 | Наложение повязки при операциях на суставах | 1 540 руб. |
3075 | A15.12.001 | Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 1 540 руб. |
3076 | A15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 2 200 руб. |
3078 | A15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 540 руб. |
3079 | A15.30.002 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 1 540 руб. |
3080 | A15.30.007 | Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства | 1 540 руб. |
3081 | A15.30.008 | Наложение повязки при операциях на органах шеи | 1 540 руб. |
3082 | A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1 540 руб. |
3083 | A15.02.002 | Наложение иммобилизационной повязки при синдроме длительного сдавливания | 1 760 руб. |
3085 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 760 руб. |
3086 | A15.03.002.001 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 1 760 руб. |
3087 | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 1 870 руб. |
3088 | A15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 1 760 руб. |
3089 | A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 760 руб. |
3090 | A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 760 руб. |
3091 | A15.03.001.002 | Наложение кокситной повязки | 3 410 руб. |
3092 | A15.03.003.001 | Наложение торако-краниальной гипсовой повязки | 2 530 руб. |
3093 | A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 2 530 руб. |
3100 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки радиоволновым скальпелем | 8 553 руб. | |
3101 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым скальпелем | 3 948 руб. | |
3102 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 6 050 руб. |
3103 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5 500 руб. |
3104 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6 050 руб. |
3105 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 5 500 руб. |
3106 | A16.02.002 | Удаление новообразования мышцы | 6 600 руб. |
3107 | A16.02.003 | Удаление новообразования сухожилия | 6 050 руб. |
3108 | A16.19.039 | Удаление новообразования параректальной клетчатки | 7 150 руб. |
3110 | A16.30.031 | Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 6 050 руб. |
3111 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 6 050 руб. |
3112 | A16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 7 700 руб. |
3113 | A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 5 500 руб. |
3114 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 6 050 руб. |
3115 | A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы | 6 050 руб. |
3116 | A16.30.073 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | 6 050 руб. |
3117 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2 750 руб. |
3118 | A16.01.003 | Некрэктомия | 2 750 руб. |
3119 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3 850 руб. |
3120 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6 050 руб. |
3121 | A16.01.012.001 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) | 6 050 руб. |
3122 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 980 руб. |
3123 | A16.01.003.002 | Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) | 2 750 руб. |
3124 | A16.03.015 | Секвестрэктомия | 4 400 руб. |
3125 | A16.04.039 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 4 950 руб. |
3126 | A16.19.012 | Дренирование абсцесса прямой кишки | 7 150 руб. |
3127 | A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 6 600 руб. |
3148 | A11.22.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы | 3 300 руб. |
3150 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 3 850 руб. |
3151 | A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 3 300 руб. |
3152 | A11.01.007 | Биопсия тканей пролежня | 3 300 руб. |
3153 | A11.02.001 | Биопсия мышцы | 3 850 руб. |
3154 | A11.04.001 | Биопсия тканей сустава | 4 950 руб. |
3155 | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 3 850 руб. |
3156 | A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 3 300 руб. |
3157 | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 3 850 руб. |
3159 | A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 3 850 руб. |
4001 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 3 537 руб. |
4003 | A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 5 171 руб. |
4004 | A16.19.040 | Бужирование анального отверстия | 2 554 руб. |
4005 | A11.18.003 | Бужирование колостомы | 2 835 руб. |
4006 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 3 619 руб. |
4007 | A14.19.004 | Удаление копролита | 3 865 руб. |
4013 | A11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 1 069 руб. |
4019 | Иссечение поражения кожи лица и шеи до 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 8 637 руб. | |
4020 | Иссечение поражения кожи лица и шеи более 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 11 844 руб. | |
4021 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо и шея) до 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 3 702 руб. | |
4022 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо и шея) более 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 8 637 руб. | |
4023 | Иссечение остроконечных кандиллом радиоволновым скальпелем (до 5 шт) | 7 649 руб. | |
4024 | Иссечение остроконечных кандиллом радиоволновым скальпелем (от 5 до 10 шт) | 10 117 руб. | |
4030 | Спиртоновокаиновая блокада анальной трещины | 2 528 руб. | |
13006 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 7 478 руб. |
13007 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 8 250 руб. |
13008 | A16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 7 150 руб. |
20002 | A16.30.070.001 | Дренирование полости методом активной аспирации | 3 300 руб. |
20003 | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 2 750 руб. |
20005 | A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 3 300 руб. |
20007 | A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 2 750 руб. |
20013 | A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 2 750 руб. |
20014 | A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2 750 руб. |
20018 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (РRР терапия) | 7 508 руб. | |
20019 | Периартикулярное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы( РRР терапия) | 5 198 руб. | |
20020 | Внутритканевое введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы ( РRР терапия) | 6 353 руб. | |
20021 | Лечение кист молочных желез методом склерозирования (за одну кисту) | 2 310 руб. | |
20023 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 3 300 руб. |
20024 | A11.20.010.004 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 3 850 руб. |
20025 | A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 3 300 руб. |
20026 | A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3 850 руб. |
20027 | A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 3 300 руб. |
20028 | A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3 850 руб. |
20029 | A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 3 300 руб. |
43004 | Введение антирабической вакцины | 1 300 руб. | |
43016 | Введение иммуноглобулина противостолбнячного | 4 195 руб. | |
43018 | Введение столбнячного анатоксина | 809 руб. | |
43019 | Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко | 2 932 руб. | |
45315 | A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 20 151 руб. |
45316 | Вскрытие и дренирование глубоких флегмон/абсцессов | 9 122 руб. | |
45321 | Удаление геморроидальных узлов (за 1 узел) | 16 610 руб. | |
45704 | А16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 4 688 руб. |
45706 | А16.19.003 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 32 077 руб. |
45707 | А16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов | 6 930 руб. |
45708 | A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов | 16 500 руб. |
45710 | Наблюдение за состоянием пациента после хирургических манипуляций (операций) в течение 1 часа. | 3 209 руб. | |
49021 | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 2 287 руб. |
3094 | Наложение большой полимерной иммобилизационной повязки | 6 820 руб. | |
3095 | Наложение малой полимерной иммобилизационной повязки | 3 850 руб. | |
3096 | Наложение большой полимерной лангеты | 6 600 руб. | |
3097 | Наложение малой полимерной лангеты | 3 850 руб. |
Терапевт
1001 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 303 руб. |
1002 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 019 руб. |
1011 | B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 2 303 руб. |
1012 | B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 2 019 руб. |
1013 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, на дому | 7 559 руб. | |
1014 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный, на дому | 7 318 руб. | |
1015 | B04.047.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового | 2 019 руб. |
1016 | Прием врача-терапевта участкового диспансерный на дому | 10 857 руб. | |
1017 | B04.047.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового | 1 069 руб. |
1098 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 2 303 руб. |
1099 | B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1 808 руб. |
1905 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 2 640 руб. | |
1906 | В01.045.004 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности | 2 273 руб. |
1908 | Медицинское освидетельствование граждан для поступления на государственную гражданскую(муниципальную) службу. | 6 526 руб. | |
1929 | Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (для категорий транспортных средств А,В,ВЕ,М,А1,В1) | 2 860 руб. | |
1930 | Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (для категорий транспортных средств С,D,СЕ,DЕ,Тm,Тb,С1,D1,С1Е,D1Е) | 5 280 руб. | |
1955 | Диспансеризация государственных гражданских служащих( для договорного контингента) | 25 017 руб. | |
1956 | Диспансеризация государственных гражданских служащих( для разового контингента) | 29 384 руб. | |
2023 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 444 руб. |
2024 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 444 руб. |
2032 | A11.19.011 | Получение отделяемого из прямой кишки | 1 100 руб. |
2904 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 433 руб. |
22160 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 493 руб. |
26000 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра | 576 руб. | |
27864 | A26.08.015 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 724 руб. |
56054 | Внутримышечное введение лекарственных средств на дому | 3 045 руб. | |
1992 | Программа диспансеризации «Здоровье женщин до 40» | 17 200 руб. | |
2028 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на COVID-19 | 1 320 руб. | |
26004 | Экспресс-тест для выявления в крови антител (IgM/IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 2 500 руб. | |
26005 | Экспресс-тест для выявления антигена вируса SARS-CoV-2(COVID-19) в мазке из ротоглотки | 2 700 руб. |
Невролог
1301 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 386 руб. |
1302 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 034 руб. |
1303 | Прием врача-невролога на дому. | 9 048 руб. | |
1305 | B04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2 034 руб. |
1307 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 481 руб. |
57020 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 2 467 руб. |
57042 | Проведение лечебного позиционного маневра при головокружении | 2 310 руб. | |
57052 | Введение ботулотоксина при хронической мигрени и головной боли напряжения( без стоимости препарата) | 5 775 руб. | |
57075 | Блокада триггерных точек (без стоимости препарата) | 1 870 руб. | |
57076 | А15.02.001 | Кинезиотейпирование (одна зона без стоимости кинезио тейпа) | 770 руб. |
57019 | Гомеосиниатрия (без стоимости лек. препаратов) | 1 760 руб. |
Оториноларинголог
1271 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 184 руб. |
1272 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 794 руб. |
1273 | Прием врача-отоларинголога на дому | 10 318 руб. | |
1275 | B04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 794 руб. |
1277 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 464 руб. |
1278 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 906 руб. |
1279 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 779 руб. |
1906 | B01.045.004 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности | 2 273 руб. |
2014 | А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 405 руб. |
2022 | A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 636 руб. |
2023 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 444 руб. |
2024 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 444 руб. |
2025 | A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 444 руб. |
2026 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 520 руб. |
2027 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 520 руб. |
2046 | A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 3 696 руб. |
3002 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 5 512 руб. |
3003 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 4 510 руб. |
3009 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2 288 руб. |
3035 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 2 750 руб. |
3042 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 2 303 руб. |
3043 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 549 руб. |
3050 | Радиокоагуляция доброкачественных новообразований Лор-органов | 2 310 руб. | |
3052 | A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3 455 руб. |
3070 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 320 руб. |
3102 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 6 050 руб. |
3103 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5 500 руб. |
3118 | A16.01.003 | Некрэктомия | 2 750 руб. |
3149 | A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 3 465 руб. |
3150 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 3 850 руб. |
6001 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 1 141 руб. |
6003 | A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2 253 руб. |
6004 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 982 руб. |
6005 | A14.07.005 | Отсасывание слизи из ротоглотки | 982 руб. |
6006 | A14.08.004 | Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей | 982 руб. |
6008 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 3 515 руб. |
6009 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 361 руб. |
6011 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 345 руб. |
6012 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 3 066 руб. |
6013 | A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 3 365 руб. |
6014 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 244 руб. |
6016 | Иссечение синехий в полости носа | 4 188 руб. | |
6017 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 1 256 руб. |
6018 | A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 938 руб. |
6019 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 169 руб. |
6020 | A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 2 195 руб. |
6021 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2 317 руб. |
6022 | A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 4 336 руб. |
6023 | A16.08.010 | Конхотомия | 3 812 руб. |
6024 | A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 2 244 руб. |
6025 | A16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 2 244 руб. |
6026 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 2 244 руб. |
6027 | A16.03.006 | Репозиция и фиксация перелома носовой кости | 3 530 руб. |
6028 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 599 руб. |
6029 | A22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 3 963 руб. |
6031 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 2 244 руб. |
6032 | A22.08.014 | Радиочастотная термоабляция при новообразованиях полости носа | 4 188 руб. |
6034 | A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 256 руб. |
6035 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 317 руб. |
6037 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 256 руб. |
6038 | A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 4 188 руб. |
6039 | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 132 руб. |
6043 | A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1 944 руб. |
6051 | A03.08.001.002 | Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 2 841 руб. |
6055 | A11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки | 4 367 руб. |
6057 | A12.25.005 | Импедансометрия | 1 719 руб. |
6058 | A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 719 руб. |
6059 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 1 525 руб. |
6060 | A03.25.002 | Проведение калорической пробы | 2 094 руб. |
6061 | A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | 1 719 руб. |
6066 | A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 972 руб. |
6067 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 762 руб. |
6069 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 972 руб. |
6070 | A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1 345 руб. |
6071 | A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1 345 руб. |
6072 | A16.25.011 | Миринготомия | 2 542 руб. |
6074 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 467 руб. |
6079 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 345 руб. |
6080 | A11.25.004 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 972 руб. |
6081 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 4 711 руб. |
6082 | A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 2 767 руб. |
6092 | A11.25.004.001 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 972 руб. |
6093 | A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 1 197 руб. |
6094 | A03.25.004 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 1 137 руб. |
6095 | A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 2 333 руб. |
6096 | A16.08.020.001 | Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | 1 320 руб. |
6098 | А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 881 руб. |
6099 | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 688 руб. |
6100 | А11.25.003 | Промывание среднего уха | 972 руб. |
6110 | A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 19 032 руб. |
6130 | A02.25.001.001 | Видеоотоскопия | 2 693 руб. |
6131 | A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 3 066 руб. |
6133 | A03.08.004.003 | Видеориноскопия | 3 066 руб. |
6134 | A03.25.005 | Отоэндоскопия | 2 541 руб. |
6135 | A03.08.002.002 | Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 3 066 руб. |
6137 | A11.07.003 | Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 3 465 руб. |
6138 | A11.07.004 | Биопсия глотки, десны и язычка | 3 465 руб. |
6139 | A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 3 465 руб. |
6140 | A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 3 465 руб. |
6141 | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 3 465 руб. |
6142 | A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 3 465 руб. |
6143 | A11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха | 3 465 руб. |
6144 | A11.07.008 | Пункция кисты полости рта | 3 260 руб. |
6145 | A16.25.004 | Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 3 850 руб. |
6146 | A15.08.001 | Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций | 1 100 руб. |
6147 | A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха | 1 100 руб. |
6164 | A16.08.022 | Кониотомия | 1 376 руб. |
6169 | A16.25.020 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 6 797 руб. |
21001 | A03.08.007 | Эпифаринголарингоскопия | 2 841 руб. |
21002 | A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 3 066 руб. |
21003 | A03.08.005.003 | Микроларингоскопия | 1 794 руб. |
21045 | A02.25.002 | Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа | 1 794 руб. |
50020 | A17.30.035 | Электростимуляция | 1 470 руб. |
50072 | A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 673 руб. |
56004 | A16.08.021 | Трахеотомия | 7 478 руб. |
Гастроэнтеролог
1051 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 138 руб. |
1052 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 808 руб. |
1055 | B04.004.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 808 руб. |
1906 | B01.045.004 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности | 2 273 руб. |
27863 | Экспресс-диагностика геликобактериоза дыхательным методом (in vivо) | 2 221 руб. |
Дерматовенеролог
1331 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 228 руб. |
1332 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 808 руб. |
1335 | B04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 808 руб. |
1337 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 481 руб. |
2016 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 569 руб. |
2022 | А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 636 руб. |
2026 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 520 руб. |
2027 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 520 руб. |
3045 | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 493 руб. |
3046 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 493 руб. |
3070 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 320 руб. |
