Дерматовенерологическое отделение
Заведующий: Суркичин Сергей Иванович
врач первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ЦГМА УДП РФ
Прием ведут:
Суркичин Сергей Иванович (врач первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук)
Колмогорова Ирина Валерьевна (врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук)
Маркелова Наталья Ивановна (врач высшей квалификационной категории)
Телефон справочной: +7 (495) 481-8800
Ежегодно амбулаторно-поликлиническую помощь у дерматовенеролога получают более 11000 человек. В дерматовенерологическом отделении проводится диагностика и лечение различных дерматозов, в том числе грибковой, инфекционной и вирусной природы. Осуществляется выявление и профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Проводятся все виды диагностических процедур и манипуляций: микологические анализы (соскобы кожи и ногтевых пластин); анализы кожи на Demodex folliculorum и Scabies; посев отделяемого кожи на флору и чувствительность к антибиотикам; дерматоскопия образований кожи; диагностика кожи в лучах лампы Вуда и т.д. Проводится удаление доброкачественных образований кожи методами криодеструкции, электрокоагуляции с последующим гистологическим исследованием.
В отделении ведут прием кандидаты медицинских наук и доктора высшей квалификационной категории.
Проводится диагностика и наблюдение за больными с редкими и тяжелыми формами кожных заболеваний под руководством официальных консультантов отделения: доктора медицинских наук, профессора кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского Медицинского Университета им. И.М. Сеченова Хлебниковой А.Н. и доктора медицинских наук, профессора кафедры дерматовенерологии лечебного факультета Первого Московского Медицинского Университета им. И.М. Сеченова Теплюк Н.П.
Современное оборудование
и новейшие технологии
Прейскурант
Код | Код номенклатуры | Наименование | Цена |
1331 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 384 руб. |
1332 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 935 руб. |
1335 | B04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 935 руб. |
1337 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 585 руб. |
2016 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 609 руб. |
2022 | А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 681 руб. |
2026 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 556 руб. |
2027 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 556 руб. |
3045 | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 528 руб. |
3046 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 528 руб. |
3070 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 412 руб. |
5021 | Электрокоагуляция кондилом половых органов( не более 5 единиц,не превышающих 2 см. в диаметре) | 8 001 руб. | |
13001 | Криотерапия папиллом, кондилом | 1 601 руб. | |
13002 | Взятие анализа на патологический грибок | 792 руб. | |
13005 | A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков,бородавок(за 1 ед.) | 1 601 руб. |
13013 | Электрокоагуляция папиллом, кист сальных желез, себорейных кератом в диаметре до 0,5см ( 1 ед, кроме образований на коже лица) | 681 руб. | |
13014 | Электрокоагуляция доброкачественного образования кожи в диаметре до 0,5см ( 1 ед, кроме образований на коже лица) | 1 601 руб. | |
13015 | Электрокоагуляция доброкачественного образования кожи в диаметре свыше 0,5см ( 1 ед, кроме образований на коже лица) | 2 080 руб. | |
13018 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)(до 5 образований) | 1 119 руб. |
13019 | А02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 800 руб. |
13020 | Удаление доброкачественных образований кожи и вирусных бородавок методом химической деструкции с помощью препарата Мардил Цинк Макс врачом-дерматовенерологом (1 образование, 1 процедура) | 1 360 руб. | |
13021 | Электрокоагуляция доброкачественного образования кожи на коже лица до 0,5см в диаметре (за 1 ед.) | 2 596 руб. | |
13022 | Электрокоагуляция доброкачественного образования кожи на коже лица свыше 0,5см в диаметре (за 1 ед.) | 3 585 руб. | |
13804 | А24.01.005 | Криомассаж кожи | 1 040 руб. |
13806 | Лечение дерматозов с локализацией на коже туловища, конечностей,методом карбокситерапии, 1 очаг, до 5 см. в диаметре, 1 процедура | 1 360 руб. | |
13807 | Лечение дерматозов с локализацией на коже туловища, конечностей,методом карбокситерапии, 1 очаг, до 10 см. в диаметре, 1 процедура | 1 483 руб. | |
13808 | Локальная обработка рубцовых изменений методом карбокситерапии (до 5 элементов), 1 процедура. | 1 236 руб. | |
13809 | Лечение дерматозов с локализацией на коже лица,методом карбокситерапии, 1 процедура | 2 472 руб. | |
13810 | Карбокситерапия 1 рубца до 0,5см в диаметре, 1 процедура | 804 руб. | |
13811 | Карбокситерапия 1 рубца до 5см в, 1 процедура | 1 236 руб. | |
13812 | Карбокситерапия 1 рубца до 10см в диаметре, 1 процедура | 1 854 руб. | |
13024 | Лазерное удаление доброкачественного образования кожи до 0,5 см. в диаметре, (папилломы (акрохордона), себорейной кератомы, кисты сальной железы) на туловище, шее, конечностях (кроме образований на коже лица), врачом- дерматовенерологом,1 образование, 1 процедура | 3 210 руб. | |
13025 | Лазерное удаление доброкачественного образования кожи до 1,0 см. в диаметре,(папилломы(акрохордона),себорейной кератомы, кисты сальной железы) на туловище, шее, конечностях(кроме образований на коже лица), врачом- дерматовенерологом ,1 образование,1 процедура | 4 280 руб. | |
13026 | Лазерное удаление доброкачественного образования кожи до 0,5 см. в диаметре,(папилломы(акрохордона),себорейной кератомы, кисты сальной железы) на коже лица, врачом- дерматовенерологом,1 образование,1 процедура | 4 280 руб. | |
13027 | Лазерное удаление доброкачественного образования кожи до 1,0 см. в диаметре,(папилломы(акрохордона),себорейной кератомы, кисты сальной железы) на коже лица, врачом- дерматовенерологом,1 образование,1 процедура | 5 350 руб. | |
13028 | Удаление вирусного образования на коже туловища, шеи, конечностей на дерматохирургической насадке лазерного аппарата DEKA SmartXide2 врачом-дерматовенерологом размером до 0,5 см. в диаметре за 1 сеанс (кроме образований на коже лица),1 образование,1 процедура | 5 350 руб. | |
13029 | Удаление вирусного образования на коже туловища, шеи, конечностей на дерматохирургической насадке лазерного аппарата DEKA SmartXide2 врачом-дерматовенерологом размером до 1 см. в диаметре за 1 сеанс (кроме образований на коже лица),1 образование,1 процедура | 6 420 руб. | |
13030 | Удаление вирусного образования на коже лица на дерматохирургической насадке лазерного аппарата DEKA SmartXide2 врачом- дерматовенерологом размером до 0,5 см. в диаметре,1 образование,1 процедура на дерматохирургической насадке лазерного аппарата DEKA SmartXide2 врачом-дерматовенерологом размером до 0,5 см. в диаметре,1 образование,1 процедура | 6 420 руб. | |
13031 | Удаление вирусного образования на коже лица на дерматохирургической насадке лазерного аппарата DEKA SmartXide2 врачом- дерматовенерологом размером до 1 см. в диаметре,1 образование,1 процедура на дерматохирургической насадке лазерного аппарата DEKA SmartXide2 врачом-дерматовенерологом размером до 1 см. в диаметре,1 образование,1 процедура | 7 490 руб. |
на сумму 0 руб.