Хирургическое отделение
Отделение:хирургическое
Заведующий: Тарасов Александр Александрович
Приём ведут:
- Малютина Ольга Николаевна (врач высшей квалификационной категории)
- Потанина Ольга Вячеславовна(врач второй квалификационной категории)
- Атюнин Александр Петрович
Телефон справочной: +7 (495) 481-8800
Отделение оснащено современной аппаратурой и имеет все условия для оказания экстренной и плановой амбулаторной помощи хирургического профиля.
Выполняются плановые и экстренные малые хирургические операции, проводится лечение воспалительных заболеваний кожи и подкожно-жировой клетчатки, зболеваний молочной железы, заболеваний артерий и вен, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Услуги отделения:
- Плановые и экстренные малые хирургические операции: удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки любой сложности (в т.ч. с использованием радиоволнового скальпеля и в условиях дневного стационара поликлиники).
- Вскрытие абсцессов и флегмон, гематом, лечение вросшего ногтя (проводится пластика ногтевого ложе с использованием радиоволнового скальпеля).
- Диагностика и лечение заболеваний молочных желез (пункционная биопсия новообразований под контролем ультразвука любой сложности, склеротерапия кист, взятие мазков на цитологическое исследование).
- Лечение заболеваний артерий и вен (лекарственная терапия в условиях дневного стационара поликлиники, ЭВЛО, склеротерапия- этоксисклерол).
- Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и травм.
- PRP-терапия (внутрисуставное, околосуставное и внутритканевое введение обогащённой тромбоцитами аутоплазмы).
В хирургическом отделении проводятся профилактические осмотры, направленные на выявление заболеваний на доклинической стадии и диспансерное наблюдение пациентов с установленным диагнозом для предотвращения прогрессирования и развития осложнений.
Современное оборудование
и новейшие технологии
Прейскурант
Код | Код номенклатуры | Наименование | Цена |
1141 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 553 руб. |
1142 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 176 руб. |
1143 | Прием врача-хирурга на дому | 11 617 руб. | |
1145 | B04.057.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2 176 руб. |
1147 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 585 руб. |
1151 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 553 руб. |
1152 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 176 руб. |
1155 | B04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 2 176 руб. |
1157 | B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1 585 руб. |
1461 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 553 руб. |
1462 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 176 руб. |
1465 | B04.018.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 2 176 руб. |
1906 | В01.045.004 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности | 2 432 руб. |
2016 | А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 609 руб. |
2019 | A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 727 руб. |
2020 | A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 046 руб. |
2022 | A11.06.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 681 руб. |
2026 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 556 руб. |
2027 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 556 руб. |
2031 | A14.30.010 | Уход за дренажом | 2 288 руб. |
2032 | A11.19.011 | Получение отделяемого из прямой кишки | 1 177 руб. |
2033 | A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 883 руб. |
2046 | A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 3 955 руб. |
2048 | A11.30.021 | Получение отделяемого из раны | 556 руб. |
2049 | A11.06.001 | Получение цитологического препарата лимфатического узла | 2 943 руб. |
3002 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 5 898 руб. |
3003 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 4 826 руб. |
3008 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 497 руб. |
3009 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2 448 руб. |
3021 | A15.03.003.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 3 531 руб. |
3022 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 2 707 руб. |
3025 | A15.03.001.001 | Наложение торако-брахиальной повязки | 3 776 руб. |
3026 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1 849 руб. |
3027 | A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 3 434 руб. |
3035 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 2 943 руб. |
3039 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 3 033 руб. |
3041 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 2 729 руб. |
3042 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 2 464 руб. |
3043 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 657 руб. |
3045 | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 528 руб. |
3051 | А16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 6 159 руб. |
3052 | А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3 697 руб. |
3054 | А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 4 120 руб. |
3060 | A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 7 297 руб. |
3061 | A16.04.038 | Иссечение околосуставной слизистой сумки | 6 120 руб. |
3070 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 412 руб. |
3071 | A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2 943 руб. |
3072 | A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1 648 руб. |
3073 | A15.03.009 | Наложение повязки при операциях на костях | 1 648 руб. |
3074 | A15.04.003 | Наложение повязки при операциях на суставах | 1 648 руб. |
3075 | A15.12.001 | Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 1 648 руб. |
3076 | A15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 2 354 руб. |
3078 | A15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 648 руб. |
3079 | A15.30.002 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 1 648 руб. |
3080 | A15.30.007 | Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства | 1 648 руб. |
3081 | A15.30.008 | Наложение повязки при операциях на органах шеи | 1 648 руб. |
3082 | A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1 648 руб. |
3083 | A15.02.002 | Наложение иммобилизационной повязки при синдроме длительного сдавливания | 1 883 руб. |
3084 | A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 1 766 руб. |
3085 | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 883 руб. |
3086 | A15.03.002.001 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 1 883 руб. |
3087 | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 2 001 руб. |
3088 | A15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 1 883 руб. |
3089 | A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 883 руб. |
3090 | A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 883 руб. |
3091 | A15.03.001.002 | Наложение кокситной повязки | 3 649 руб. |
3092 | A15.03.003.001 | Наложение торако-краниальной гипсовой повязки | 2 707 руб. |
3093 | A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 2 707 руб. |
3094 | Наложение большой полимерной иммобилизационной повязки | 7 297 руб. | |
3095 | Наложение малой полимерной иммобилизационной повязки | 4 120 руб. | |
3096 | Наложение большой полимерной лангеты | 7 062 руб. | |
3097 | Наложение малой полимерной лангеты | 3 884 руб. | |
3100 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки радиоволновым скальпелем | 9 152 руб. | |
3101 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым скальпелем | 4 224 руб. | |
3102 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 6 474 руб. |
3103 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5 885 руб. |
3104 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6 474 руб. |
3105 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 5 885 руб. |
3106 | A16.02.002 | Удаление новообразования мышцы | 7 062 руб. |
3107 | A16.02.003 | Удаление новообразования сухожилия | 6 474 руб. |
3108 | A16.19.039 | Удаление новообразования параректальной клетчатки | 7 651 руб. |
3110 | A16.30.031 | Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 6 474 руб. |
3111 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 6 474 руб. |
3112 | A16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 8 239 руб. |
3113 | A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 5 885 руб. |
3114 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 6 474 руб. |
3115 | A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы | 6 474 руб. |
3116 | A16.30.073 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | 6 474 руб. |
3117 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2 943 руб. |
3118 | A16.01.003 | Некрэктомия | 2 943 руб. |
3119 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 4 120 руб. |
3120 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6 474 руб. |
3121 | A16.01.012.001 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) | 6 474 руб. |
3122 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2 119 руб. |
3123 | A16.01.003.002 | Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) | 2 943 руб. |
3124 | A16.03.015 | Секвестрэктомия | 4 708 руб. |
3125 | A16.04.039 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 5 297 руб. |
3126 | A16.19.012 | Дренирование абсцесса прямой кишки | 7 651 руб. |
3127 | A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 7 062 руб. |
3148 | A11.22.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы | 3 531 руб. |
3150 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 4 120 руб. |
3151 | A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 3 531 руб. |
3152 | A11.01.007 | Биопсия тканей пролежня | 3 531 руб. |
3153 | A11.02.001 | Биопсия мышцы | 4 120 руб. |
3154 | A11.04.001 | Биопсия тканей сустава | 5 297 руб. |
3155 | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 4 120 руб. |
3156 | A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 3 531 руб. |
3157 | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 4 120 руб. |
3159 | A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 4 120 руб. |
4001 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 3 785 руб. |
4003 | A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 5 533 руб. |
4004 | A16.19.040 | Бужирование анального отверстия | 2 773 руб. |
4005 | A11.18.003 | Бужирование колостомы | 3 033 руб. |
4006 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 3 872 руб. |
4007 | A14.19.004 | Удаление копролита | 4 136 руб. |
4013 | A11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 1 144 руб. |
4019 | Иссечение поражения кожи лица и шеи до 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 9 242 руб. | |
4020 | Иссечение поражения кожи лица и шеи более 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 12 673 руб. | |
4021 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо и шея) до 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 3 961 руб. | |
4022 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо и шея) более 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 9 242 руб. | |
4023 | Иссечение остроконечных кандиллом радиоволновым скальпелем (до 5 шт) | 8 184 руб. | |
4024 | Иссечение остроконечных кандиллом радиоволновым скальпелем (от 5 до 10 шт) | 10 825 руб. | |
4030 | Спиртоновокаиновая блокада анальной трещины | 2 705 руб. | |
13006 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 8 001 руб. |
13007 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 8 828 руб. |
13008 | A16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 7 651 руб. |
20002 | A16.30.070.001 | Дренирование полости методом активной аспирации | 3 531 руб. |
20003 | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 2 943 руб. |
20005 | A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 3 531 руб. |
20007 | A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 2 943 руб. |
20013 | A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 2 943 руб. |
20014 | A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2 943 руб. |
20018 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (РRР терапия) | 8 034 руб. | |
20019 | Периартикулярное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы( РRР терапия) | 5 262 руб. | |
20020 | Внутритканевое введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы ( РRР терапия) | 6 798 руб. | |
20021 | Лечение кист молочных желез методом склерозирования (за одну кисту) | 2 472 руб. | |
20023 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 3 531 руб. |
20024 | A11.20.010.004 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 4 120 руб. |
20025 | A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 3 531 руб. |
20026 | A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 4 120 руб. |
20027 | A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 3 531 руб. |
20028 | A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 4 120 руб. |
20029 | A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 3 531 руб. |
43004 | Введение антирабической вакцины | 1 391 руб. | |
43016 | Введение иммуноглобулина противостолбнячного | 4 489 руб. | |
43018 | Введение столбнячного анатоксина | 866 руб. | |
43019 | Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко | 3 137 руб. | |
45315 | A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 21 562 руб. |
45316 | Вскрытие и дренирование глубоких флегмон/абсцессов | 9 761 руб. | |
45321 | Удаление геморроидальных узлов (за 1 узел) | 17 773 руб. | |
45704 | А16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 5 016 руб. |
45706 | А16.19.003 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 34 322 руб. |
45707 | А16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов | 7 415 руб. |
45708 | A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов | 17 655 руб. |
45710 | Наблюдение за состоянием пациента после хирургических манипуляций (операций) в течение 1 часа. | 3 434 руб. | |
49021 | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 2 447 руб. |
51302 | Склерооблитерация ретикулярных вен и телеангиэктазий (малый объем вмешательства до 5 кв.см.) | 6 000 руб. | |
51303 | Склерооблитерация ретикулярных вен и телеангиэктазий (средний объем вмешательства от 5 - до 10 кв.см.) | 7 400 руб. | |
51304 | Склерооблитерация ретикулярных вен и телеангиэктазий (большой объем вмешательства от 10 - до 15 кв.см.) | 9 000 руб. | |
51305 | Склерооблитерация крупных ретикулярных вен или притоков магистральных вен fоаm-fоrm (пенной формой)(1 вена) | 12 400 руб. |
на сумму 0 руб.